Short Russell 2000 Proshares
High: 39.93
Low: 0
The ratio of the number of bought and sold lots based on the trading volume
The data is updated every 10 minutes
Time | Country | Period | Event | Sense | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
February 3, 2025 | ||||||
Day | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | ||
February 5, 2025 | ||||||
02:15 | January | ADP Non-Farm Employment Change | 148K | 122K | ||
02:30 | December | Trade Balance | -96.5B | -78.2B | ||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Final Services PMI | 52.9 | 52.8 | |||
04:00 | ISM Services PMI | 54.2 | 54.1 | |||
04:30 | January | Crude Oil Inventories | 3.5M | |||
08:30 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
13:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
February 6, 2025 | ||||||
02:30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 1.5% | 2.2% | |||
02:30 | Week | Unemployment Claims | 214K | 207K | ||
02:30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 3.4% | 0.8% | |||
04:30 | January | Natural Gas Storage | -321B | |||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
11:10 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
13:30 | January | Challenger Job Cuts y/y | 11.4% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
February 7, 2025 | ||||||
02:30 | January | Non-Farm Employment Change | 169K | 256K | ||
02:30 | January | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | January | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | February | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.9 | 71.1 | ||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | |||
04:00 | January | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | |||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
09:00 | January | Consumer Credit m/m | 15.6B | -7.5B |
To trade Short Russell 2000 Proshares you need to open an account, install the trading platform, analyze the market, use technical indicators and place a buy or sell order based on your analysis.
Short Russell 2000 Proshares is a publicly traded company listed under the ticker symbol Short Russell 2000 Proshares. Online trading platforms provides real-time stock price updates and charts, allowing investors to get live quotes of Short Russell 2000 Proshares's and make informed decisions about whether to buy or sell this asset. Don't miss out on the opportunity to diversify your portfolio with Short Russell 2000 Proshares shares.