Itus Corp
High: 4.64
Low: 0
The ratio of the number of bought and sold lots based on the trading volume
The data is updated every 10 minutes
Time | Country | Period | Event | Sense | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
January 28, 2025 | ||||||
Day | Bank Holiday | |||||
January 29, 2025 | ||||||
Day | Bank Holiday | |||||
January 30, 2025 | ||||||
Day | Bank Holiday | |||||
January 31, 2025 | ||||||
Day | Bank Holiday | |||||
Day | December | German Prelim CPI m/m | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
February 3, 2025 | ||||||
Day | Bank Holiday | |||||
Day | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Day | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.8M | |||
02:45 | Caixin Manufacturing PMI | 50.6 | 50.5 | |||
03:30 | Manufacturing PMI | 52.2 | ||||
03:45 | January | Final Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | ||
04:00 | January | ISM Manufacturing PMI | 49.3 | 49.3 | ||
04:00 | January | ISM Manufacturing Prices | 52.6 | 52.5 | ||
04:00 | January | Construction Spending m/m | 0.3% | 0.0% | ||
06:30 | January | Commodity Prices y/y | -10.7% | |||
06:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
06:30 | Loan Officer Survey | |||||
09:15 | January | Spanish Manufacturing PMI | 53.5 | 53.3 | ||
09:30 | Manufacturing PMI | 49.0 | 48.4 | |||
09:45 | January | Italian Manufacturing PMI | 46.8 | 46.2 | ||
09:50 | French Final Manufacturing PMI | 45.3 | 45.3 | |||
09:55 | German Final Manufacturing PMI | 44.1 | 44.1 | |||
10:00 | January | Final Manufacturing PMI | 46.1 | 46.1 | ||
10:30 | Final Manufacturing PMI | 48.2 | 48.2 | |||
10:45 | January | Building Consents m/m | 5.3% | |||
11:00 | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.6% | 2.7% | |||
11:00 | January | CPI Flash Estimate y/y | 2.4% | 2.4% | ||
11:00 | January | Italian Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.1% | ||
12:30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
12:50 | January | Monetary Base y/y | -0.5% | -1.0% | ||
13:00 | January | MI Inflation Gauge m/m | 0.6% | |||
13:30 | December | Retail Sales m/m | -0.7% | 0.8% | ||
13:30 | January | ANZ Job Advertisements m/m | 0.3% | |||
13:30 | December | Building Approvals m/m | 0.9% | -3.6% | ||
13:30 | Final Manufacturing PMI | 48.8 | 48.8 | |||
February 4, 2025 | ||||||
04:00 | January | JOLTS Job Openings | 8.10M | |||
04:00 | January | Factory Orders m/m | -0.4% | |||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.9 | ||||
04:00 | GDT Price Index | 1.4% | ||||
04:35 | January | 10-y Bond Auction | 1.14|3.4 | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
07:15 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:45 | January | French Gov Budget Balance | -172.5B | |||
09:00 | January | Spanish Unemployment Change | -25.3K | |||
10:45 | Employment Change q/q | -0.5% | ||||
10:45 | Unemployment Rate | 4.8% | ||||
10:45 | Labor Cost Index q/q | 0.6% | ||||
12:30 | January | Average Cash Earnings y/y | 3.8% | 3.0% | ||
February 5, 2025 | ||||||
Day | Bank Holiday | |||||
02:15 | January | ADP Non-Farm Employment Change | 122K | |||
02:30 | December | Trade Balance | -0.3B | |||
02:30 | December | Trade Balance | -78.2B | |||
02:45 | Caixin Services PMI | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Final Services PMI | 52.8 | ||||
04:00 | ISM Services PMI | 54.1 | ||||
04:30 | January | Crude Oil Inventories | 3.5M | |||
07:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | January | French Industrial Production m/m | 0.2% | |||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | January | Spanish Services PMI | 57.3 | |||
09:45 | January | Italian Services PMI | 50.7 | |||
09:50 | French Final Services PMI | 48.9 | ||||
09:55 | German Final Services PMI | 52.5 | ||||
10:00 | January | Final Services PMI | 51.4 | |||
10:00 | January | Italian Retail Sales m/m | -0.4% | |||
10:30 | Final Services PMI | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | January | Producer Price Index m/m | 1.6% | |||
13:00 | January | ANZ Commodity Prices m/m | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
February 6, 2025 | ||||||
02:30 | NAB Quarterly Business Confidence | -6 | ||||
02:30 | Week | Unemployment Claims | 207K | |||
02:30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.2% | ||||
02:30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.8% | ||||
04:00 | January | Ivey PMI | 54.7 | |||
04:30 | January | Natural Gas Storage | -321B | |||
04:35 | January | 30-y Bond Auction | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | January | Unemployment Rate | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | January | German Factory Orders m/m | -5.4% | |||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | January | Construction PMI | 53.7 | 53.3 | ||
11:00 | January | Retail Sales m/m | 0.1% | |||
11:00 | January | French 10-y Bond Auction | 3.40|2.0 | |||
12:30 | January | Household Spending y/y | 0.3% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Monetary Policy Summary | |||||
13:00 | January | MPC Official Bank Rate Votes | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | February | Official Bank Rate | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Goods Trade Balance | 7.08B | ||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | January | Challenger Job Cuts y/y | 11.4% | |||
February 7, 2025 | ||||||
02:30 | January | Employment Change | 90.9K | |||
02:30 | January | Unemployment Rate | 6.7% | |||
02:30 | January | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | |||
02:30 | January | Non-Farm Employment Change | 256K | |||
02:30 | January | Unemployment Rate | 4.1% | |||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | February | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.1 | |||
04:00 | January | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | ||||
06:00 | January | Leading Indicators | 108.1% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | January | German Industrial Production m/m | 1.5% | |||
08:00 | January | German Trade Balance | 19.7B | |||
08:00 | January | Halifax HPI m/m | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | January | French Trade Balance | -7.1B | |||
09:00 | January | Foreign Currency Reserves | 731B | |||
09:00 | SECO Consumer Climate | -31 | -30 | |||
09:00 | January | Consumer Credit m/m | -7.5B | |||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
February 9, 2025 | ||||||
02:30 | January | CPI y/y | 0.1% | |||
02:30 | January | PPI y/y | -2.3% | |||
12:50 | January | Bank Lending y/y | ||||
12:50 | December | Current Account |
To trade Itus Corp you need to open an account, install the trading platform, analyze the market, use technical indicators and place a buy or sell order based on your analysis.
Itus Corp is a publicly traded company listed under the ticker symbol Itus Corp. Online trading platforms provides real-time stock price updates and charts, allowing investors to get live quotes of Itus Corp's and make informed decisions about whether to buy or sell this asset. Don't miss out on the opportunity to diversify your portfolio with Itus Corp shares.